
Vitamin & Mineraller
Multi Daily
Form
Kapsül
Ambalaj
30 kapsül
Porsiyon
1 kapsülde
Ürün içeriği
| Ürün içeriği | Miktar1 kapsülde | *BRD |
|---|---|---|
| C Vitamini | 80 mg | %100 |
| Çinko | 10 mg | %100 |
| Rhodiola Ekstresi | 50 mg | - |
| Demir | 15 mg | %107,14 |
| Bakır | 1 mg | %100 |
| Manganez | 2 mg | %100 |
| B3 Vitamini | 16 mg NE⁺ | %100 |
| B6 Vitamini | 10 mg | %714 |
| Koenzim Q10 | 15 mg | - |
| B5 Vitamini | 6 mg | %100 |
| E Vitamini | 5,62 mg α-TE | %46,83 |
| B1 Vitamini | 1 mg | %90,9 |
| B2 Vitamini | 1,1 mg | %78,57 |
| A Vitamini | 400 mcg RE | %50 |
| Folik Asit | 400 mcg | %200 |
| Krom | 50 mcg | %125 |
| Selenyum | 160 mcg | %290,9 |
| B12 Vitamini | 300 mcg | %12000 |
| İyot | 100 mcg | %66,67 |
| Biotin | 100 mcg | %200 |
| K2 Vitamini | 75 mcg | %100 |
| D3 Vitamini | 25 mcg | %500 |
Beyanlar
C, B1/B2/B3/B5/B6/B12 vitaminleri, demir, bakır, mangan, iyot ve biotin normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur.
C, D3, B6/B9/B12, A vitaminleri, demir, selenyum, çinko ve bakır bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur.
C, B2/B3/B5/B6/B9/B12 vitaminleri ve demir yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına katkıda bulunur.
C, E vitaminleri, çinko ve selenyum hücrelerin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur.
Kullanım önerisi
11 yaş ve üstü yetişkinlerin tercihen yemek zamanı bir bardak su ile günde bir kapsül alması önerilir.
Özellikler
Koruyucu içermezGluten içermez
NE⁺: Niasin eşdeğeri · α-TE: Alfa-tokoferol eşdeğeri · RE: Retinol eşdeğeri
*BRD = Beslenme Referans Değeri. “-” : Beslenme referans değeri yoktur. Kaynak: Dynavit ürün kataloğu, s. 26.